























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | KRL - 979 | 7154 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | KRL - 978 | 8472 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | KRL - 977 | 9038 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 976 | 6381 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | KRL - 975 | 4191 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | KRL - 974 | 0606 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | KRL - 973 | 2316 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | KRL - 972 | 2571 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | KRL - 971 | 8043 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRL - 970 | 3925 |
